Trouver Feuilles Galvanisées, Plaque Galvanisée, Tôle D'acier Galvanisée dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Autres bobines et feuilles d'acier > Bobines en acier Galvalume moulues chauds
Bobines en acier Galvalume moulues chauds
  • Bobines en acier Galvalume moulues chauds
Type de paiement: L/C, T/T
Délai de livraison: 1 jours
Informations de base

Modèle:  DX51D+AZ, SGLCC, SGLCD...

Description du produit Numéro de modèle: DX51D + AZ, SGLCC, SGLCD ... Acier: SGCC Technique: laminé à chaud et laminé à froid Qualité: High Stock Gl: Certificat de test d'usine disponible: Disponible Mill Visiting: Welcome Surface: Anti-Finger ou Non Transport Package : Mer Digne Origine: Chine Standard: ASTM, JIS, GB Traitement de surface: Galvalume Prix: Conditions de livraison compétitives: Entrepôt attrayant: Deux échantillons: Disponible Az Revêtement: 60-350G / M2 Marque déposée: VAST LINK-Al-Zn Coated Steel Coil Specification : SGS, ISO Code SH: 72104900 Bobines d'acier galvalume trempées à chaud

1 et période; Bobine d'acier revêtue d'Al-Zn

2 et période; Standard de la bobine en acier galvalume: JIS G3302, la qualité d'acier galvalume peut selon la norme et la période d'Europe;

3 et période; Le contenu du matériel: DX51D & plus; AZ

4 et période; Traitement de surface de la bobine d'acier galvalume: Chromatée et période; Huile, finition brillante, résistance à l'empreinte digitale

5 et période; Epaisseur de la bobine d'acier galvalume: 0 et période; 2mm-1 et période; 2mm

6 et période; Largeur de la bobine d'acier galvalume: 800mm-1, 250mm

7 et période; Poids de revêtement: 80-150 g

8 et période; Acier Galvalume Poids de la bobine: selon les demandes des clients

9 et période; ID de bobine d'acier Galvalume: 508 mm et période;

10 et période; Applications: Usage général, industrie de la construction, industrie de l'électroménager, industrie automobile et instruments industrielsPackage: emballage standard marin ou selon les exigences des clients

11 et période; Lieu de production: Chine
(OUR BELOW QUOTES ARE BASED ON AZ60 REGULAR SPANGLE, IF YOU NEED OTHER AZ COATING AND SPANGLE, PLS KINDLY INFORM US. THANKS~)
PRODUCT NAME THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE
GL COILS 0.21 1000/1200/1219/1250 825 0.65 1000/1200/1219/1250 723 1.45 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.23 1000/1200/1219/1250 815 0.70 1000/1200/1219/1250 720 1.50 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.25 1000/1200/1219/1250 800 0.75 1000/1200/1219/1250 718 1.55 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.27 1000/1200/1219/1250 790 0.80 1000/1200/1219/1250 715 1.60 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.30 1000/1200/1219/1250 780 0.85 1000/1200/1219/1250 713 1.65 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.32 1000/1200/1219/1250 775 0.90 1000/1200/1219/1250 710 1.70 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.35 1000/1200/1219/1250 765 0.95 1000/1200/1219/1250 710 1.75 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.37 1000/1200/1219/1250 755 1.00 1000/1200/1219/1250 705 1.80 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.40 1000/1200/1219/1250 750 1.05 1000/1200/1219/1250 705 1.85 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.42 1000/1200/1219/1250 745 1.10 1000/1200/1219/1250 705 1.90 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.45 1000/1200/1219/1250 740 1.15 1000/1200/1219/1250 705 1.95 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.47 1000/1200/1219/1250 738 1.20 1000/1200/1219/1250 705 2.00 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.50 1000/1200/1219/1250 735 1.25 1000/1200/1219/1250 705 2.30 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.55 1000/1200/1219/1250 730 1.30 1000/1200/1219/1250 705 2.50 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.57 1000/1200/1219/1250 728 1.35 1000/1200/1219/1250 705 2.70 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.60 1000/1200/1219/1250 725 1.40 1000/1200/1219/1250 705 3.00 1000/1200/1219/1250 705
Prices are always changing and influenced by many other items, these prices only for your reference. Please feel free to confirm the exact order prices.

Groupes de Produits : Autres bobines et feuilles d'acier